الآن جاري عرض: موزامبيق - الطوابع البريدية (1900 - 1909) - 37 طوابع.
1. إبريل WM: لا شيء التصميم: Louis - Eugène Mouchon. النقش: Casa da Moeda de Portugal. إنثقاب: 11½
WM: لا شيء إنثقاب: 12½
| الرقم | النوع | D | اللون | الوصف |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | K | 65/20R | وردي | - | 5,87 | 2,94 | - | USD |
|
||||||||
| 85 | K1 | 65/40R | بني بنفسجي | - | 7,04 | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 86 | K2 | 65/200R | بنفسجي | - | 5,87 | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 87 | K3 | 65/10R | بنفسجي محمر | - | 3,52 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 88 | K4 | 65/15R | بني بنفسجي | - | 3,52 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 89 | K5 | 65/20R | بنفسجي | - | 4,70 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 90 | K6 | 115/5R | أسود | - | 5,87 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 91 | K7 | 115/50R | أزرق | - | 1,76 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 92 | K8 | 115/2½R | بني بنفسجي | - | 1,76 | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 93 | K9 | 115/5R | أصفر | - | 4,70 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 94 | K10 | 115/25R | أخضر | - | 3,52 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 95 | K11 | 130/25R | بنفسجي | - | 2,94 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 96 | K12 | 130/300R | برتقالي | - | 2,94 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 97 | K13 | 130/75R | قرمزي | - | 4,70 | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 98 | K14 | 130/100R | بني | Light brown paper | - | 7,04 | 5,87 | - | USD |
|
|||||||
| 99 | K15 | 130/150R | وردي | Rose paper | - | 4,70 | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 100 | K16 | 130/200R | أزرق | Blue paper | - | 5,87 | 4,70 | - | USD |
|
|||||||
| 101 | K17 | 400/10R | أخضر | - | 9,39 | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 102 | K18 | 400/100R | بني | - | 46,96 | 29,35 | - | USD |
|
||||||||
| 103 | K19 | 400/50R | أزرق | - | 1,17 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 104 | K20 | 400/80R | أخضر | - | 1,17 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 105 | K21 | 400/300R | أزرق | Salmon colour paper | - | 1,17 | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 84‑105 | - | 136 | 77,47 | - | USD |
WM: لا شيء إنثقاب: 11½
WM: لا شيء التصميم: Louis - Eugène Mouchon. النقش: Casa da Moeda de Portugal إنثقاب: 11½
| الرقم | النوع | D | اللون | الوصف |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | J15 | 15R | أخضر مزرق/أسود | - | 1,17 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 111 | J16 | 25R | وردي قرمزي/أسود | - | 0,88 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 112 | J17 | 50R | بني/أسود | - | 2,35 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 113 | J18 | 65R | أردوازي أزرق/أسود | - | 17,61 | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 114 | J19 | 75R | بنفسجي محمر/أسود | - | 2,94 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 115 | J20 | 115R | بني محمر/أسود | Rose paper | - | 11,74 | 9,39 | - | USD |
|
|||||||
| 116 | J21 | 130R | بني بنفسجي/أسود | Light brown paper | - | 11,74 | 9,39 | - | USD |
|
|||||||
| 117 | J22 | 140R | أخضر مزرق/أسود | Light brown paper | - | 14,09 | 9,39 | - | USD |
|
|||||||
| 110‑117 | - | 62,52 | 46,95 | - | USD |
WM: لا شيء إنثقاب: 11½
